Nummer | Type | Eigenaar | Naam schip | Thuishaven | Periode | Schipper | Bijzonderheden |
KS-001 | A-38 | 1 | Casco | - | 1999 - 2004 | Van de Voort | Eigen afbouw. Afwijkende romp. Lange mast |
2 | Aquarius | Hippolytushoef | 2004 - 2008 | Postumus | |||
3 | Petronella | Akkrum | -2008 | Van Tol | |||
KS-002 | A-38 | 1 | Ommezwaai | Warmond | 2000 - 2005 | Blaschek | Motor: Caterpillar |
2 | Trui | Medemblik | 2005 - 2008 | Van den Berg | |||
3 | Swift | Medemblik | -2008 | Van der Meulen | |||
KS-003 | A-38 | 1 | Tellina | Eernewoude | -2000 | Spoelstra | |
KS-004 | C-45 | 1 | Aqua Fun | Nijkerk | 2000 - 2002 | Pos | |
2 | Solaris | Turnhout (B) | -2002 | De Kiewit | |||
KS-005 | A-38 | 1 | De Zeenimf | Bergen op Zoom | -2000 | Alleijn | Kielkoeling. Vetgesmeerde schroefas. RVS mast en zwemplateau |
KS-006 | A-38 | 1 | Skye Boat | Schagen | 2000 - 2004 | Kolkman | |
2 | Decisum | Barendrecht | 2004 - 2005 | Bakker | |||
3 | Salute | Kessel | 2005 - 2017 | Peters | |||
4 | Émeraude | - | -2017 | Stampfli | |||
KS-007 | A-38 | 1 | De Blauwe Draeck | Almelo | -2001 | Van der Laan | |
KS-008 | A-45 | 1 | Voortvarend | Aalsmeer | 2001 - 2007 | Hoekstra | |
2 | Voortvarend | Grou | 2007 - 2017 | Kijlstra | |||
3 | Avenir | Stellendam | 2017 - 2020 | Op 't Ende | |||
4 | Harré | Sneek | -2020 | Rameau | |||
KS-009 | A-31S | 1 | Moorhuhn | Lemmer | 2001 - 2004 | Heming | Snelvarend. |
2 | Columbus | Amsterdam | -2004 | Lindgreen | |||
KS-010 | A-38 | 1 | Bolder | Aalsmeer | 2001 - 2005 | Maurick | |
2 | Tilda | Lowestoft (GB) | 2005 - 2013 | Hills | |||
3 | Vrijheid | Lelystad | -2013 | Dassen | |||
KS-011 | A-31S | 1 | Hopper | Kerkdriel | 2001 - 2002 | Bout | Snelvarend. |
2 | Oeverloper | Grou | 2002 - 2007 | Kijlstra | |||
3 | Oeverloper | Medemblik | 2007 - 2010 | Kassing | |||
4 | Tourmaline | Wemeldinge | 2010 - 2014 | Hugenholtz | |||
5 | Tourmaline IV | Wemeldinge | 2014 - 2017 | Hugenholtz Jr. | |||
6 | Jorika | Schlei (Oostzee) | -2017 | Grosse | |||
KS-012 | A-31 | 1 | Mary-Lou | Elsfleth (D) | 2002 - 2006 | Brockmann | |
2 | Mary-Lou | Dinteloord | 2006 - 2008 | Loosveldt | |||
3 | Helena-Teunis | Andijk | 2008 - 2013 | Uitterdijk | |||
4 | Ahoy | Aalsmeer | 2013 - 2015 | Van Weezenbeek | |||
5 | Floris | Heusden | -2015 | Duchateau | |||
KS-013 | A-38 | 1 | Sirius | Kerkhoven | 2002 - 2010 | Tobback | Eerste Kuster met zonnepanelen. |
2 | Wietske | Amsterdam | 2010 - 2015 | Schinkel | Langer dak kuipzijde. | ||
3 | Wietske | Harlingen | 2015 - 2017 | Van der Most | |||
4 | Bora | Leiderdorp | -2017 | Van Hemert | |||
KS-014 | A-38 | 1 | Björn | Glucksburg (D) | 2002 - 2005 | Warnke | |
2 | Weer-Tij | Warns | 2005 - 2015 | Ydema | |||
3 | Ahoy | Aalsmeer | 2015 - 2018 | Van Weezenbeek | |||
4 | Unisono | Heusden | -2018 | Rijsdijk | |||
KS-015 | A-38 | 1 | Batavier | Heeg | 2002 - 2005 | Pennewaard | |
2 | Batavier | Nijmegen | 2005 - 2007 | Visser | |||
3 | Batavier | Waspik | 2007 - 2010 | Vos | |||
4 | Batavier | Muiderzand | -2020 | Van Olphen | |||
KS-016 | A-45 | 1 | Aegir | Delfzijl | 2002 - 2006 | Steenhuis | |
2 | Aegir | Giesbeek | 2006 - 2020 | Van den Boom | |||
3 | Adagio | Oude - Wetering | -2020 | De Greef | |||
KS-017 | A-38 | 1 | Leste | Katwijk aan Zee | 2003 - 2014 | Van Eck | |
2 | Orzi | Woubrugge | 2014 - 2021 | Van der Linden | |||
3 | ClieMaLou | Niftrik | -2021 | Michels | |||
KS-018 | A-31 | 1 | Frisse Morgen | Veere | 2003 - 2014 | Oort | |
2 | Frisse Morgen | Veere | 2014 - 2018 | Oort Jr. | |||
3 | Nehalennia | Bremen-Lesum (D) | -2018 | Sablinski | |||
KS-019 | A-38 | 1 | Hopper | Breskens | 2003 - 2010 | Bout | |
2 | BonTon | Stavoren | -2010 | Kassing | |||
KS-020 | C-42 | 1 | Aqua Fun | Ossenzijl | 2003 - 2008 | Pos | Eerste met achterkajuit. |
2 | Aqua Fun | Streefkerk | 2008 - 2016 | Bouter | |||
3 | Galileo | Tilburg | -2016 | Van Eijck | |||
KS-021 | A-45 | 1 | Viator | Adorp (Gr) | 2003 - 2019 | Van der Hoogte | Iets verlengd (extra spant). |
2 | Soeske 3 | Volendam | -2019 | Soesman | |||
KS-022 | A-38 | 1 | Helena-Teunis | Andijk | 2003 - 2008 | Uitterdijk | |
2 | Helena | Dintelsas / Gent (B) | 2008 - 2017 | Loosveldt | |||
3 | de Rode Wolf | Diemen | 2017 - 2021 | Maasdam | |||
4 | De Dijk | Lemmer | -2021 | Huisingh | |||
KS-023 | A-38 | 1 | Alfine | Enkhuizen | 2003 - 2007 | Regout | |
2 | Alfine | Woudsend | -2007 | Mulder | |||
KS-024 | A-38 | 1 | Thalassa | Rockanje / Mook | 2004 - 2016 | Van Ballegooijen | |
2 | Thalassa | Spieringsluis | -2016 | Jacobs | |||
KS-025 | A-38 | 1 | Elynka | Spakenburg | 2004 - 2007 | Dullemond | |
2 | Jonas | Strand Horst | 2007 - 2019 | Kloos | |||
3 | Jonas | - | -2019 | Vohy | |||
KS-026 | A-38 | 1 | Aeolus | Wanneperveen | 2004 - 2015 | van der Burg | |
2 | Nijote | Zuidbroek | 2015 - 2021 | Hoffmann | |||
3 | Marlijn | Numansdorp | -2021 | Van der Waal | |||
KS-027 | A-38 | 1 | Betelgeuse | Brielle | -2004 | Mol | |
KS-028 | C-42 | 1 | Bridge | Zwartsluis / Sneek | -2004 | Buddingh | |
KS-029 | A-38 | 1 | Drie Gebroeders | Haskerdijken | 2004 - 2020 | Kruisdijk | |
2 | Drie Gebroeders | Wartena | -2020 | De Ru | |||
KS-030 | A-38 | 1 | Henrique | Waspik /Antwerpen | 2005 - 2015 | Le Blon | |
2 | Belle Ile | Mol (B) | 2015 - 2021 | De Raeve | |||
3 | Belle Ile | Huizen | -2021 | Van der Ster | |||
KS-031 | A-38 | 1 | Relaxis | Hindeloopen | 2005 - 2007 | Kolk | |
2 | Relaxis | Irnsum | -2007 | Van Akkeren | |||
KS-032 | A-38 | 1 | Tadorna | Almere | 2005 2014 | Van Rooij | |
2 | Tadorna | Wemeldinge | 2014 - 2015 | Hugenholtz | |||
3 | Temasek | 's-Hertogenbosch | -2015 | Van Meeuwen | |||
KS-033 | A-38 | 1 | Temptress | Stellendam | 2005 - 2008 | De Lange | |
2 | Aura Maris | Spakenburg | 2008 - 2018 | Van Klaveren | |||
3 | Aura Maris | Amsterdam | 2018 - 2021 | Hendriks | |||
4 | Aura Maris | Poeldijk | -2021 | Van Marrewijk | |||
KS-034 | A-42 | 1 | Noaber | Huizen / Heusden | 2006 - 2015 | Van der Most | Eerste 42 met open kuip. Boot van het jaar 2007 (HISWA). |
2 | Wietske | Amsterdam | -2015 | Schinkel | |||
KS-035 | A-31 | 1 | Voske | Veere | 2005 - 2011 | Vos | |
2 | So Long | Herkingen | -2011 | Benink | |||
KS-036 | A-38 | 1 | La Cascade | Wabern (D) | 2006 - 2018 | Rickli | |
2 | Queen Agnes | Dokkum | -2018 | Steenhuis | |||
KS-037 | A-38 | 1 | Jacoba-P | Heusden | 2006 - 2013 | Van Berkel | |
2 | Kendu | Sint Annaland | -2013 | Bouwman | |||
KS-038 | A-38 | 1 | Skana | Baarn | 2006 - 2014 | Louis | Volkswagen motor. |
2 | Skana | - | 2014 - 2016 | Kahlmann | |||
3 | Skana | Akkrum | -2016 | Van der Veer | |||
KS-039 | A-38 | 1 | Kuster 38 | Antwerpen (B) | 2006 - 2009 | Van den Bussche | |
2 | FleNo | - | 2009 - 2020 | - | |||
3 | Sans Soucis | Sneek | -2020 | Rood | |||
KS-040 | A-38 | 1 | Aquamigo | Spakenburg | 2006 - 2019 | Zwier | |
2 | Knidos | Makkum | -2019 | Visser | |||
KS-041 | A-38 | 1 | Elcke Frederike | Ermelo | 2007 - 2020 | Omta | |
2 | Cirdan | Sneek | -2020 | Van der Laan | |||
KS-042 | A-42 | 1 | Marco Polo | Waspik / Antwerpen | 2007 - 2021 | Van den Bergh | |
2 | Marco Polo | Diemen | -2021 | Maasdam | |||
KS-043 | A-31 | 1 | Altera | Berlijn | -2007 | Paluschnick | |
KS-044 | A-42 | 1 | Norah | Workum | -2007 | Van der Werf | |
KS-045 | A-38 | 1 | Pieterman | Nijkerk | 2007 - 2013 | Pieterse | |
2 | Pieterman | - | 2013 - 2015 | Oskamp | |||
3 | Pieterman | Elburg | 2015 - 2020 | Dekker | |||
4 | Pieterman | Kerkdriel | -2020 | Mutsaars | |||
KS-046 | A-42 | 1 | Tjerk | Heemstede | -2007 | Heijn | |
KS-047 | A-42 | 1 | Temptress | Stellendam | 2008 - 2010 | De Lange | |
2 | Sirius | - | -2010 | Tobback | |||
KS-048 | C-42 | 1 | Simmer | Terherne | 2008 - 2016 | Simmers | |
3 | Gipsy 5 | - | -2016 | Bensmann | |||
KS-049 | A-42 | 1 | Brinio | Goirle | 2008 - 2018 | Roels | Centraal stofzuigsysteem. |
2 | Ahoy | Aalsmeer | -20218 | Van Weezenbeek | Geen stuurwiel | ||
KS-050 | A-38 | 1 | Margalliti | Colijnsplaat | -2008 | Letteboer | |
KS-051 | A-42 | 1 | Sanne | Maastricht | 2009 - 2015 | Vinck | |
2 | Dolce Vita | Terherne | 2015 - 2021 | Schmitz | |||
3 | Dolce Vita | Wessem | -2021 | Rijks | |||
KS-052 | A-42 | 1 | Brabander | Heusden | 2009 -2017 | Groeneveld | |
2 | Brabander | Dinteloord | -2017 | Kruis | |||
KS-054 | A-42 | 1 | Ritser | Antwerpen | 2009 - 2014 | Le Duc | |
2 | Zeehond | Port Zeelande | 2014 - 2021 | Pentinga | |||
3 | Bold Weaver | Volendam | -2021 | Siers | |||
KS-055 | A-38 | 1 | Mostherman | Jirnsum | -2008 | Van der Most | |
KS-056 | A-42 | 1 | de Duinmaaijer | Naarden | -2009 | Molenaar | |
KS-057 | A-38 | 1 | Cetus | Irnsum | 2009 - 2015 | Leemkuil | |
2 | Cetus | Emden | -2015 | Michaelsen | |||
KS-058 | A-42 | 1 | Elibra | Antwerpen (B) | 2009 - 2014 | Van den Bremt | |
2 | Kennebunk | - | 2014 - 2015 | Eikelenboom | |||
3 | Kennebunk | Hamburg | 2015 - 2020 | Hass | |||
4 | Kennebunk | Rodvig (DK) | -2020 | Windfeldt | |||
KS-059 | A-38 | 1* | Kuster-A38 | Schoten (B) | 2009 - 2018 | Van den Bussche | |
1 | Kleine Beer | Sint Job in’t Goor (B) | -2018 | Van den Bussche | |||
KS-060 | A-38 | 1 | Bever | Lage Zwaluwe | 2010 - 2014 | Zanen | Kielkoeling. Visstaart roer. |
2 | Bever | Woudsend | 2014 - 2017 | Van der Krogt | |||
3 | Ancoris | Streefkerk | 2017 - 2020 | Kamp | |||
4 | Charlotte | Drimmelen | 2020 - 2020 | Van Ommeren | |||
5 | Alk | Harlingen | -2020 | Kuipers | |||
KS-061 | A-38 | 1 | Virne | Nieuwpoort | 2010 - 2014 | Casselman | |
2 | Jantina C | Ooltgensplaat | -2014 | Simonis | |||
KS-062 | A-38 | 1 | Grote Beer | Werkendam | -2011 | Hindriks | |
KS-063 | A-42 | 1 | Zephyr | Sneek | 2011 - 2017 | Van der Zee | |
2 | Zephyr | Gent (B) | -2017 | Loosveldt | |||
KS-064 | A-38 | 1 | Noorderlicht | Makkum | 2011 - 2021 | Brouwer | |
2 | Noorderlicht | Terherne | -2021 | Reekers | |||
KS-065 | A-38 | 1 | Voske | Veere | -2011 | Vos | |
KS-066 | A-42 | 1 | Namasté | Sneek | 2012 - 2017 | Berendsen | |
2 | Namasté | Hellevoetsluis | 2017 - 2020 | Tammes | |||
3 | Namasté | Zwartsluis | -2020 | Niederhauser | |||
KS-067 | A-42 | 1 | Lunde | Plasmolen | 2012 - 2019 | Mross | |
2 | Aquamigo | Spakenburg | -2019 | Zwier | |||
KS-068 | A-38 | 1 | Vincent | Loosdrecht | 2012 - 2019 | Bickel | |
2 | Vincent | - | -2019 | Pfleiderer | |||
KS-069 | A-38 | 1 | Friesland | - | -2012 | Hartwig | |
KS-070 | A-31 | 1 | Lycka Till | - | -2013 | Seegers | |
KS-071 | A-42 | 1 | Ninja | Monnickendam | 2013 - 2019 | Brouwer | Casco (beslaglegging). |
2 | Kirimara | Harlingen | -2019 | Van Sluis | Casco in afbouw. | ||
NB-001 | A-47 | 1 | Temptress | Stellendam | -2010 | De Lange | Twee motoren. |
NB-002 | A-47 | 1 | Hopper | Waspik | 2010 - 2020 | Bout | Twee motoren. |
2 | Hopper | Medemblik | -2020 | Clarenburg | |||
KS-074 | A-38 | 1 | Blue-Bell | Winsum | -2018 | Van Sluis | Nieuw ontwerp KusterYachts. |
De persoons gegevens op deze website zijn enkel bedoeld voor de communicatie tussen de leden onderling.
Het doorgeven aan derden kan enkel mits toestemming van de betrokken persoon
.Copyright KusterKring 2024